Название изображения: | Рис. 12.14. Характер циркуляции в круглых бассейнах |
Ширина и высота: | 648 x 904 точек |
Размер файла: | 66 663 байт (66 Кб) |
Добавлен: | 22 Августа 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-1214-harakter-cirkulyacii-v-kruglyh-basseynah.jpg |
Расположен в статье: | Бассейны для содержания водных организмов |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
|