Название изображения: | Рис. 1.7. Потребление яиц на душу населения в 1961—1972 гг. |
Ширина и высота: | 450 x 461 точек |
Размер файла: | 69 554 байт (68 Кб) |
Добавлен: | 16 Августа 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-17-potreblenie-yaic-na-dushu-naseleniya-v-19611972-gg.jpg |
Расположен в статье: | Аквакультура — перспективное направление развития рыбного хозяйства |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
|