Название изображения: | Рис. 1.4. Потребление зерновых на душу населения в 1961—1972 гг. |
Ширина и высота: | 487 x 453 точек |
Размер файла: | 70 661 байт (70 Кб) |
Добавлен: | 16 Августа 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-14-potreblenie-zernovyh-na-dushu-naseleniya-v-19611972-gg.jpg |
Расположен в статье: | Аквакультура — перспективное направление развития рыбного хозяйства |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
|