Название изображения: | Рис. 1.10. Общий промысловый улов морских рыб и других организмов в 1961—1972 гг. |
Ширина и высота: | 495 x 466 точек |
Размер файла: | 48 203 байт (48 Кб) |
Добавлен: | 16 Августа 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-110-obschiy-promyslovyy-ulov-morskih-ryb-i-drugih-organizmov-v-19611972-gg.jpg |
Расположен в статье: | Аквакультура — перспективное направление развития рыбного хозяйства |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
|