Название изображения: | Рис. 13.63. Выделение аммиака форелью в зависимости от ее длины и температуры |
Ширина и высота: | 506 x 524 точек |
Размер файла: | 61 095 байт (60 Кб) |
Добавлен: | 22 Августа 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-1363-vydelenie-ammiaka-forelyu-v-zavisimosti-ot-ee-dliny-i-temperatury.jpg |
Расположен в статье: | Биологические фильтры для очистки воды |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
|