Название изображения: | Рис. 13.62. Потребности форели в корме в зависимости от длины рыбы и температуры |
Ширина и высота: | 598 x 655 точек |
Размер файла: | 64 490 байт (63 Кб) |
Добавлен: | 22 Августа 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-1362-potrebnosti-foreli-v-korme-v-zavisimosti-ot-dliny-ryby-i-temperatury.jpg |
Расположен в статье: | Биологические фильтры для очистки воды |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
|