Название изображения: | Рис. 13.60. Количество аммиака, выделяемого форелью на единицу заданного корма |
Ширина и высота: | 461 x 434 точек |
Размер файла: | 48 140 байт (48 Кб) |
Добавлен: | 22 Августа 2016 |
Ссылка на картинку: | ris-1360-kolichestvo-ammiaka-vydelyaemogo-forelyu-na-edinicu-zadannogo-korma.jpg |
Расположен в статье: | Биологические фильтры для очистки воды |
Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
HTMLBB CodeText
|